常见可燃气体的爆炸下限与LEL的算法
易燃气体(flammable gas),指与空气混合的爆炸下限小于10%(体积比),或爆炸上限和下限之差值大于20%的气体。常见的可燃性气体包括:煤气、石油液化气、氢气、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、丁烯、乙炔、环丙烷、丁二烯、一氧化碳、甲醚、环氧乙烷、氧化丙烯、 乙醛、丙烯醛、氨、甲胺、二甲胺、三甲胺、乙胺、氰化氢、丙烯腈、氯甲烷、氯乙烷、氯乙烯、溴甲烷、硫化氢、二硫化碳等。
	
常见可燃气体的爆炸下限
| 
					丙酮 | 
					含量2.5% | 
| 
					乙炔 | 
					含量2.5% | 
| 
					苯 | 
					含量1.2% | 
| 
					丁烷 | 
					含量1.9% | 
| 
					丁醇 | 
					含量1.4% | 
| 
					二乙醚 | 
					含量1.9% | 
| 
					乙烷 | 
					含量3.0% | 
| 
					乙醇(酒精) | 
					含量3.3% | 
| 
					乙烯 | 
					含量2.7% | 
| 
					环氧乙烷 | 
					含量2.7% | 
| 
					己烷 | 
					含量1.1% | 
| 
					氢 | 
					含量4.0% | 
| 
					异丙醇 | 
					含量2.0% | 
| 
					甲烷 | 
					含量5.0% | 
| 
					甲醇 | 
					含量6.0% | 
| 
					甲基乙基酮 | 
					含量1.4% | 
| 
					正戊烷 | 
					含量1.4% | 
| 
					丙烷 | 
					含量2.1% | 
| 
					丙烯 | 
					含量2.0% | 
| 
					苯乙烯 | 
					含量0.9% | 
| 
					甲苯 | 
					含量1.1% | 
| 
					二甲苯 | 
					含量1.1% | 
| 
					% 爆炸下限(% LEL) = | 
					(% 气量浓度) x (100) ---------------------------------------------- 爆炸下限%(以含量计) | 
| 
					25% 爆炸下限 戊烷 = | 
					(.35% 含量) x (100) ----------------------------------------------- 1.4%(以含量计)= (100% 爆炸下限) | 
我们在市场上常见的可燃气体报警器里面的可燃气传感器量程都是显示的LEL,通过今天学习,我们可以初步了解一些可燃气体检测仪的知识。
	