常见可燃气的爆炸极限LEL相关系数
|  | |||||||||
| 
					采 
					样 
					气 
					体 |  | 
					丙酮 | 
					乙炔 | 
					丁烷 | 
					己烷* | 
					氢* | 
					甲烷* | 
					戊烷* | 
					丙烷* | 
| 
					丙酮 | 
					1.0 | 
					1.3 | 
					1.0 | 
					0.7 | 
					1.7 | 
					1.7> | 
					0.9 | 
					1.1 | |
| 
					乙炔 | 
					0.8 | 
					1.0 | 
					0.7 | 
					0.6 | 
					1.3 | 
					1.3 | 
					0.7 | 
					0.8 | |
| 
					苯 | 
					1.1 | 
					1.5 | 
					1.1 | 
					0.8 | 
					1.9 | 
					1.9 | 
					1.0 | 
					1.2 | |
| 
					丁烷 | 
					1.0 | 
					1.4 | 
					1.0 | 
					0.8 | 
					1.8 | 
					1.7 | 
					0.9 | 
					1.1 | |
| 
					乙烷 | 
					0.8 | 
					1.0 | 
					0.8 | 
					0.6 | 
					1.3 | 
					1.3 | 
					0.7 | 
					0.8 | |
| 
					乙醇 | 
					0.9 | 
					1.1 | 
					0.8 | 
					0.6 | 
					1.5 | 
					1.5 | 
					0.8 | 
					0.9 | |
| 
					乙烯 | 
					0.8 | 
					1.1 | 
					0.8 | 
					0.6 | 
					1.4 | 
					1.3 | 
					0.7 | 
					0.9 | |
| 
					己烷 | 
					1.4 | 
					1.8 | 
					1.3 | 
					1.0 | 
					2.4 | 
					2.3 | 
					1.2 | 
					1.4 | |
| 
					氢 | 
					0.6 | 
					0.8 | 
					0.6 | 
					0.4 | 
					1.0 | 
					1.0 | 
					0.5 | 
					0.6 | |
| 
					异丙醇 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					1.1 | 
					0.9 | 
					2.0 | 
					1.9 | 
					1.0 | 
					1.2 | |
| 
					甲烷 | 
					0.6 | 
					0.8 | 
					0.6 | 
					0.4 | 
					1.0 | 
					1.0 | 
					0.5 | 
					0.6 | |
| 
					甲醇 | 
					0.6 | 
					0.8 | 
					0.6 | 
					0.5 | 
					1.1 | 
					1.1 | 
					0.6 | 
					0.7 | |
| 
					戊烷 | 
					1.2 | 
					1.5 | 
					1.1 | 
					0.9 | 
					2.0 | 
					1.9 | 
					1.0 | 
					1.2 | |
| 
					丙烷 | 
					1.0 | 
					1.2 | 
					0.9 | 
					0.7 | 
					1.6 | 
					1.6 | 
					0.8 | 
					1.0 | |
| 
					苯乙烯 | 
					1.3 | 
					1.7 | 
					1.3 | 
					1.0 | 
					2.2 | 
					2.2 | 
					1.1 | 
					1.4 | |
| 
					甲苯 | 
					1.3 | 
					1.6 | 
					1.2 | 
					0.9 | 
					2.1 | 
					2.1 | 
					1.1 | 
					1.3 | |
| 
					二甲苯 | 
					1.5 | 
					2.0 | 
					1.5 | 
					1.1 | 
					2.6 | 
					2.5 | 
					1.3 | 
					1.6 | |
| 
					JP-4 |  |  |  |  |  |  | 
					1.2 |  | |
| 
					JP-5 |  |  |  |  |  |  | 
					0.9 |  | |
| 
					JP-8 |  |  |  |  |  |  | 
					1.5 |  | |
注意:可燃气体探测器在测量易燃易爆气体时氧气浓度是一个必须注意的问题。催化式传感器要求至少8-10%的氧气才能进行准确测量。而在100%可燃气浓度下,这种仪器的读数将 是0%LEL!因此在测量规程中,要求在测量易燃易爆气体的%LEL之前必须首先测量氧气浓度。这也是为什么要求在密闭空间测量中必须同时测量氧气和 LEL的原因。如果在完全无氧的情况下测量LEL值很容易得到错误的结果。
例如:仪器已经过甲烷校准,当前在戊烷空气中的显示读数为 10%LEL。如需得出戊烷的实际LEL,请将其乘以甲烷栏(校准气体)与戊烷行(采样气体)相交处看到的数字,从而得出1.9。因此,戊烷的实际LEL 为19%(10 x 1.9)。
乘式准确率为+/-25%(可能因其他待定测试而做出变动,此类情况恕不另行通知)。
如果传感器在含未知污染的大气环境下使用 (含硅,硫,铅,或挥发性有机化合物) ,我们推荐使用甲烷作为标准气体.当您使用以上表格时,我们建议您定期比较甲烷和戊烷的读数.