ToxiRAE II 型有毒气体检测仪/氧气检测报警仪,是一款个人便携式气体检测报警仪。直接数字显示现场的气体浓度值,并显示 STEL、TWA 和峰值浓度读数。ToxiRAE II可广泛的应用在钢铁冶金、消防、应急救援、石油石化、 工业安全等行业。主要型号有PGM-1100氧气检测仪
 
	
华瑞ToxiRAE II便携式个人毒气/氧气检测仪可以检测O2、H2S、SO2、NO2、HCN、CLO2等多种毒气。美国华瑞气体检测仪ToxiRAE II的传感器采用电化学传感器,反应灵敏,适用于在工矿企业环境空气中连续检测有毒气体的ppm 浓度或氧气的百分比浓度,直接数字显示现场的气体浓度值,并显示STEL、TWA和峰值浓度读数。外形小、坚固耐用、符合人体工程学的友好设计、直观、经济实用、功能强大的ToxiRAE II是为工作场所个人监护而量身定做的产品。
| PGM-1100美国华瑞RAE氧气检测仪技术参数 | |
| ♦尺寸 | 9.3×4.9×2.2 cm | 
| ♦重量 | 102g(含电池及鳄鱼夹) | 
| ♦采样方式 | 扩散式 | 
| ♦外壳材质 | 工程塑料 | 
| ♦防护等级 | IP55,防水防尘 | 
| ♦抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC | 
| ♦工作温度 | -20℃ ~ 45℃(连续工作)/-40℃~ 55℃(间断工作) | 
| ♦环境湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) | 
| ♦ATEX认证 | II 1G EEx ia IIB T5 /II 2G EEx ia IIC T5 | 
| UL/cUL/CSA认证 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T5 | 
| ♦显示屏 | LCD显示 | 
| ♦显示语言 | 英语 符号 | 
| ♦显示内容 | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 | 
| ♦按键 | 1个操作键 | 
| ♦报警方式 | 90dB@250px蜂鸣器、红绿色LED闪烁、内置振动 | 
| ♦报警信号 | 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警 | 
| ♦报警点设置 | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 | 
| ♦电池 | 2/3 AA 大容量锂离子电池 | 
| ♦运行时间 | 可连续工作2年(视工作环境和使用频率,氧气除外) | 
| ♦标定方式 | 零点/扩展标定 | 
华瑞ToxiRAE II气体检测仪技术参数:
| 采样方式 | 扩散式 | 
| 外壳材质 | 工程塑料 | 
| 防护等级 | IP55,防水防尘 | 
| 
 安全等级 | UL/cUL:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T5 ATEX:Ex II 1G EEx ia IIBT5 /Ex II 2G EEx ia II CT5 | 
| 抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC | 
| 环境温度 | 连续工作:-20℃ ~+45℃ 间断工作:-40℃ ~+55℃ | 
| 环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) | 
| 显示屏 | LCD 显示 | 
| 显示语言 | 英语 + 符号 | 
| 显示内容 | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 | 
| 按键 | 1 个操作键 | 
| 报警方式 | 90dB@10cm 蜂鸣器、红绿色 LED 闪烁、内置振动 | 
| 
 报警信号 | 高浓度 / 低浓度 /TWA/STEL 报警、超量程报警、电池 电量不足报警 | 
| 报警点设置 | 单独设置 TWA、STEL 和高 / 低报警限值 | 
| 标定方式 | 零点 / 扩展标定 | 
| 电池 | 2/3 AA 大容量锂离子电池 | 
| 电池类型 | 可更换,不可充电 | 
| 运行时间 | 可连续工作 2 年(视工作环境和使用频率,氧气除外) | 
| 尺寸 | 93mm×49mm×22mm | 
| 重量 | 102g(含电池及鳄鱼夹) | 
华瑞ToxiRAE II便携式个人毒气/氧气检测仪传感器参数
	* 订货前请先与客服联系确认
	** ETO-B 传感器可检测甲醛、甲醇、乙醇、乙烯、丁二烯、丙稀、氯乙烯、丙烯腈,量程0~10ppm 至0~100ppm 不等。
| 传感器 | 型号 | 检测范围 | 分辨率 | 传感器 | 型号 | 检测范围 | 分辨率 | 
| O2 | PGM-1100 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | Cl2 | PGM-1190 | 0~10ppm | 0.1ppm | 
| H2S | PGM-1120 | 0~1000ppm | 2ppm | NH3 | PGM-1191 | 0~50ppm | 1ppm | 
| SO2 | PGM-1130 | 0~20ppm | 0.1ppm | PH3 | PGM-1192 | 0~5ppm | 0.01ppm | 
| NO | PGM-1140 | 0~250ppm | 1ppm | HF | PGM-1184* | 0~10ppm | 1ppm | 
| NO2 | PGM-1150 | 0~20ppm | 0.1ppm | 
 ETO-B ** | 
 PGM-1193* | 0~10ppm | 
 1ppm | 
| HCN | PGM-1170 | 0~100ppm | 1ppm | 0~100ppm | |||
| ClO2 | PGM-1187 | 0~1ppm | 0.01ppm | HCl | PGM-1195* | 0~20ppm | 1ppm |