美国华瑞PGM-1700便携式气体检测仪测量准确,操作简单,是理想的个人防护气体检测报警仪。华瑞PGM-1700可以快速连续检测环境空气中的一氧化碳,硫化氢或氧气的浓度并及时报警,传感器使用寿命至少2-3年,专为工业安全应用设计。
 
	
美国华瑞ToxiRAE 3单一有毒气体检测仪PGM-1700是一台用于个人防护的新型单一气体检测报警仪。此仪器可以连续检测环境空气中的一氧化碳,硫化氢或氧气的浓度并及时报警。测量准确,外型小巧,坚固耐用,操作简单,无使用寿命限制。ToxiRAE 3单一毒气检测器体积小巧、外形时尚、性能可靠,除可 持续显示有毒气体浓度外,还可显示STEL值、TWA值、峰值,以及电池剩余寿命、标定提示等信息,单独设置高/低浓度和STEL/TWA报警限值,可用 于有毒有害环境工作人员的防护。PGM-1700便携式气体检测仪的外壳选用不锈钢材料。两键式操作,简单易行。PGM1700的标定同样也十分简便。根据实际情况选择使用或调整预设报警下限,以 满足个性化需求。可广泛应用在钢铁冶金、工业安全等方面。
	
| 美国华瑞PGM-1700便携式气体检测仪技术参数 | |
|---|---|
| ♦尺寸 | 8.6×5.5×2 cm | 
| ♦重量 | 76g(含锂电池) | 
| ♦采样方式 | 扩散式 | 
| ♦外壳材质 | 不锈钢、工程塑料 | 
| ♦防护等级 | IP67,完全防尘,可水淋 | 
| ♦抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC | 
| ♦工作温度 | -20℃ ~ 60℃(连续工作)/-30℃~ 60℃(间断工作) | 
| ♦环境湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) | 
| ♦ATEX认证 | II 1G EEx ia IIC T4 | 
| UL/cUL/CSA认证 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 | 
| IECEx认证 | Ex ia IIC T4 | 
| ♦显示屏 | 大屏幕液晶显示 | 
| ♦显示语言 | 英语 符号 | 
| ♦显示内容 | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 | 
| 按键 | 2个操作键 | 
| ♦报警方式 | 95dB@750px蜂鸣器、6LED闪烁、内置振动 | 
| ♦报警信号 | 高浓度/低浓度/TWA/STEL报警、超量程报警、电池电量不足报警 | 
| ♦报警点设置 | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 | 
| ♦数据存储 | 内置存储10次报警数据 | 
| ♦采样间隔 | 红外数据传输 | 
| ♦电池 | 2/3 AA 锂离子电池,可更换,不可充电 | 
| ♦运行时间 | 可连续工作2年(视工作环境和使用频率) | 
| ♦标定方式 | 零点/扩展标定,手动/自动标定 | 
| ♦传感器配置 | 单一EC传感器 | 
| ♦响应时间(T90) | 12秒 | 
| 传感器 | 量程 | 分辨率 | 
|---|---|---|
| CO | 0-500ppm | 1ppm | 
| CO | 0-1999ppm | 1ppm | 
| H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 
美国华瑞ToxiRAE 3标准配置:
PGM-1700主机,含传感器、锂电池、标定适配器、使用说明书、资料及软件光盘、锂电池(1节)
PGM-1700可选配置:
标定气体、AutoRAE Lite自动标定平台