美国华瑞PGM-7340 VOC气体检测仪是一款目前灵敏的通用性持式挥发性有机化合物VOC气体检测仪,采用RAE新的光离子化检测器(PID),提高了检测精度和响应时间,检测范围达到1ppb-10000ppm,PGM7340通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。
 
	
美国华瑞PGM-7340 VOC气体检测仪是 一款当今市场上灵敏的广谱手持式挥发性有机化合物(VOC)气体检测仪,采用RAE新的第三代光离子化检测器,提高了检测精度和响应时间, 通过无线模块可以实现与控制台的无线数据传输和远程监控。 美国华瑞气体检测仪PGM7340可广泛应用在环保、职业卫生健康、应急救援、工业安 全、石油石化等行业。
	
美国华瑞VOC检测仪PGM7340配置信息:
| 标准配置 
 | PGM-7340主机,含传感器及UV灯锂电池、充电器/PC通讯适配器、交流适配器、碱性电池适配器、橡胶保护套、进气采样杆、进气管及水阱过滤器、操作说明书、资料及软件光盘、便携软包、数据电缆、VOC凋零管十只、PID清洁包、工具包。 | 
| 可选配置 | 充电底座、100ppm异丁烯标准气体(34L)+流量计、10ppm异丁烯标准气体(34L)+流量计、硬质携带箱、USB数据电缆(充电底座使用) | 
美国华瑞VOC检测仪PGM7340开机画面:
	
美国华瑞PGM-7340技术参数:
| 尺寸 | 25.5×7.6×6.4 cm | 
|---|---|
| 重量 | 738g(含锂电池) | 
| 采样方式 | 泵吸式 | 
| 外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 | 
| 防护等级 | IP66(开机)/IP67(关机),完全防尘,可水淋 | 
| 抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC | 
| 工作温度 | -20℃~ 50℃ | 
| 环境湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) | 
| ATEX认证 | II 1G EEx ia IIC T4 | 
| UL/cUL/CSA认证 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D | 
| IECEx认证 | Ex ia IIC T4 | 
| 显示屏 | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯 | 
| 显示语言 | 中文/英语 符号 | 
| 显示内容 | 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 | 
| 按键 | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 | 
| 报警方式 | 95dB@750px蜂鸣器, 红色LED | 
| 报警信号 | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 | 
| 报警点设置 | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 | 
| 数据存储 | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等 | 
| 采样间隔 | 1-3600秒可调 | 
| 数据通讯 | USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输 | 
| 采样泵流速 | 450cc/min~550cc/min | 
| 电池 | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池 | 
| 运行时间 | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) | 
| 充电时间 | 8小时 | 
| 标定方式 | 两点/三点式零点/扩展标定 | 
| 传感器配置 | 标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器 | 
| 响应时间(T90) | 2s | 
| 检测精度 | 10-2000ppm异丁烯标定点的±3% | 
华瑞PGM-7340 VOC气体检测仪自动无线传输功能,让检测结果时时传达到主控制室,远可以满足5KM范围内的信息传输,几乎满足所有的工厂距离,安全更可靠。
	