固定式气体变送器GP-5001可实现传感器数据共享,可控制报警装置、风扇及喇叭,同时自身指示灯,声音指示及实时读数显示方式发出报警,提供便于用户操作的界面,轻松实现配置及参数控制。
 
	
固定式气体变送器GP-5001其特征在于它包含主控制器、显示面板、联动控制警报接口、信息采集数据总线接口、上位计算机接口、电源管理系统;固定式气体变送器GP-5001主控制器内置计算机处理器。
	
固定式气体变送器特征:
RM-5000检测气体种类丰富。
气体浓度数字和柱状两种显示方式。
浓度检测报警三色显示可视性高。
RM-570A和RM-580互换性高。
功耗降低。
RM-5000具备485通信功能。
多外壳多能安装12点RM-5000系列指示报警单元。
固定式气体变送器GP-5001性能参数:
| 型号 | GP-5001 | 
| 对象气体 | 瓦斯、天然气、可燃性气体、有机溶剂性气体(甲苯/二甲苯等) | 
| 量程范围 | 0~100%LEL | 
| GP-5001显示方式 | 三色(绿、橙、红)显示,52条柱状显示和数字显示,状态显示 | 
| 接收信号 | 传感器直接输出(原始信号) | 
| 连接电缆 | CVVS 4芯电缆(2.0sq电缆2.0km以内) | 
| 输出信号 | 4~20mA | 
| 报警设定 | 1级报警点:20%LEL(可更改);2级报警点:40%LEL(可更改) | 
| 报警信号 | 1级2级LEL检测报警、故障报警,3个指示灯,3组报警干接点 | 
| GP-5001报警延迟 | 3秒(标准),0~60秒可调; | 
| 气体报警动作 | GP-5001报警锁定(按复位键解除);自动复位;两级报警 | 
| 1级报警显示 | 红色报警灯(AL1)闪烁,复位后常亮 | 
| 2级报警显示 | 红色报警灯(AL2)闪烁,复位后常亮 | 
| 故障报警动作显示 | 自动复位,橙色故障灯(FAULT)闪烁 | 
| 干接点样式 | 常开型报警后闭合或者常闭型报警后断开(订货说明),无源接点 | 
| 干接点容量 | AC100V/0.5A,DC30V/1.5A(阻性负载) | 
| GP-5001通信方式 | RS-485 | 
| 工作环境 | -10~+40℃、95%RH以下(非结露) | 
| GP-5001电源 | DC24V±10%(单点外壳);AC100~240V(多点外壳) | 
| 外形尺寸 | 约30(W)×120(H)×100(D)mm,约100g | 
RM-5000与气体检测仪输出信号有关。
1:传感器直接输出。
2:4-20mA。
3:4-20mA+DC24V。
GP-5001固定式气体变送器支持检测:
甲烷、异丁烷、苯、二甲苯、异丙醇、氧气、一氧化碳、硫化氢、硅烷、磷烷。
固定式气体变送器GP-5001产品结构:
	